Llegadas medidas vuelo a vuelo sobre el panel público de AENA. Orden alfabético: este sitio no ordena aerolíneas entre sí. Solo tienen ficha propia las compañías cuya cifra alcanza la calidad de dato sólido · julio–agosto de 2026
| Compañía | Vuelos medidos |
|---|---|
| Aer Lingus | 136 |
| Air Europa | 1.970 |
| Air Nostrum | 2.031 |
| Binter Canarias | 236 |
| Brussels Airlines | 198 |
| easyJet | 153 |
| easyJet UK | 570 |
| Eurowings | 710 |
| Iberia | 841 |
| Iberia Express | 1.357 |
| Jet2.com | 370 |
| Lufthansa | 308 |
| Ryanair | 2.530 |
| SAS Scandinavian Airlines | 73 |
| Swiftair | 243 |
| Transavia | 220 |
| Vueling | 4.499 |
| Wizz Air Malta | 212 |
El Reglamento europeo 261/2004 reconoce compensaciones de 250 a 600 € por pasajero según la distancia del vuelo. Hay causas que eximen a la aerolínea, así que cada caso se estudia por separado.