72 rutas de llegada, medidas vuelo a vuelo sobre el panel público de AENA · julio–agosto de 2026
| Ruta | Llegan tarde | Vuelos medidos |
|---|---|---|
| Ámsterdam-Schiphol – Barcelona | 33% | 191 |
| Ámsterdam-Schiphol – Madrid | 24% | 168 |
| Ámsterdam-Schiphol – Málaga | 25% | 151 |
| Berlín-Brandeburgo – Palma de Mallorca | 27% | 162 |
| Colonia-Bonn – Palma de Mallorca | 35% | 179 |
| Düsseldorf – Palma de Mallorca | 29% | 212 |
| Frankfurt – Palma de Mallorca | 29% | 186 |
| Lisboa – Barcelona | 42% | 196 |
| Lisboa – Madrid | 32% | 247 |
| Londres-Gatwick – Alicante | 40% | 157 |
| Londres-Gatwick – Barcelona | 38% | 194 |
| Londres-Gatwick – Málaga | 31% | 218 |
| Londres-Gatwick – Palma de Mallorca | 34% | 177 |
| Londres-Heathrow – Barcelona | 23% | 146 |
| Londres-Heathrow – Madrid | 20% | 183 |
| Manchester – Alicante | 44% | 144 |
| Manchester – Palma de Mallorca | 43% | 161 |
| Milán-Malpensa – Barcelona | 35% | 158 |
| Oporto – Madrid | 23% | 163 |
| París-Charles de Gaulle – Barcelona | 29% | 147 |
| París-Charles de Gaulle – Madrid | 28% | 146 |
| París-Orly – Madrid | 24% | 160 |
| Roma-Fiumicino – Barcelona | 39% | 210 |
| Roma-Fiumicino – Madrid | 33% | 249 |
| Zúrich – Palma de Mallorca | 24% | 162 |
El Reglamento europeo 261/2004 reconoce compensaciones de 250 a 600 € por pasajero según la distancia del vuelo. Hay causas que eximen a la aerolínea, así que cada caso se estudia por separado.
Comprobar mi vueloComprobación gratuita · 2 minutos
Este servicio estará disponible en breve. Cuando lo esté, será un enlace a un gestor externo de reclamaciones y lo indicaremos aquí.